Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 631
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts négociation et digitalisation de la relation client (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-10e | Le Cours Messidoro - Pigier | FA | OPCO | |||
| Manager du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | My BS - My Business School La Valette | FI | ||||
| Manager du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | EMD Ecole de management | FI | ||||
| Chargé d'affaires commerciales (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | B2h83 La Valette - My Business School - Antenne La Valette | FA | OPCO | |||
| Chargé d'affaires commerciales (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | B2h13 Marseille - My Business School | FA | OPCO | |||
| Chargé d'affaires commerciales (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 83 | FREJUS | B2h83 Fréjus - My Business School - Antenne Fréjus | FA | OPCO | |||
| Chargé de développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | FORMAVAR | FI | ||||
| Manager du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Responsable du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | ESG | FI | ||||
| Chargé de développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | MONTFAVET | ÉRUDIS Formation | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen