Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 573
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager de projet en design graphique et visuel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | e-artsup Nice | FI | ||||
| Manager de projet en design graphique et visuel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | e-artsup Nice | FI | ||||
| Manager de projet en design graphique et visuel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | e-artsup Marseille | FI | ||||
| Motion designer | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | MJM Graphic Design | FI | ||||
| Dn made mention mode | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | CANNES | Lycée Les Côteaux | FI | ||||
| Bma spécialité arts graphiques option a : signalétique (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 6e | Fondation Don Bosco Marseille - Lycée Professionnel Privé et Lycée Technologique Don Bosco | FA | OPCO | |||
| But spécialité métiers du multimédia et de l'internet parcours stratégie de communication numérique et design d'expérience | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Dn made mention graphisme | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Lycée polyvalent Denis Diderot | FI | ||||
| Dn made mention objet | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | ANTIBES CEDEX | Lycée Léonard de Vinci | FI | ||||
| Dn made mention objet | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | TOULON CEDEX 09 | Lycée La Tourrache | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen