Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 158
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dn made mention graphisme | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Lycée polyvalent Denis Diderot | FI | ||||
| Dn made mention objet | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Dn made mention objet | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Bachelor design produit (esdac) | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 2e | Ecole supérieure de design, d'arts appliqués et de communication - ESD | FI | ||||
| Designer en architecture d'intérieur blocs de compétences bc01 - bc02 | 07/09/2026 - 01/06/2027 | 06 | MOUGINS | RC Forma | FC |
|
|||
| Autocad 2d initiation et approfondissement | 14/09/2026 - 31/12/2028 | 13 | MARSEILLE- 1er | Clic et Bât - Cf2i | FC | ||||
| Solidworks | 28/09/2026 - 02/10/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Senza | FC | ||||
| Solidworks | 28/09/2026 - 02/10/2026 | 13 | ARLES | Senza | FC | ||||
| Solidworks | 28/09/2026 - 02/10/2026 | 84 | AVIGNON | Senza | FC | ||||
| Solidworks | 28/09/2026 - 02/10/2026 | 83 | TOULON | Senza | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen