Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 146
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| But spécialité qualité, logistique industrielle et organisation parcours management de la production (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Master mention ingénierie des systèmes complexes | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Master mention réseaux et télécommunication parcours internet of things | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Fcil chargé de projet en production industrielle connectée, collaborative et responsable | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée polyvalent Vauvenargues | FI | ||||
| Master mention électronique, énergie électrique, automatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention traitement du signal et des images | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention ingénierie des systèmes complexes | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention réseaux et télécommunication parcours architecture des réseaux et cybersécurité | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Parcours des écoles d'ingénieurs polytech - peip d - filière technologique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence pro mention métiers de l'industrie : industrie aéronautique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 05 | TALLARD | ASSO GAP AERO TALLARD HAUTES ALPES | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen