Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 543
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme d'institut d'études politiques | 01/09/2026 - 30/06/2031 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | CPAG | FI | ||||
| Manager en ressources humaines (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX - LES MILLES | Alternance Azur - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||
| Manager des ressources humaines (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/09/2028 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | B2h83 La Valette - My Business School - Antenne La Valette | FA | OPCO | |||
| Manager des entreprises et des organisations (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Centre d'Etudes Européen Méditérranée | FA | OPCO | |||
| Consultant en management de projets (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecotec - Ecole Internationale Tunon - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion et pilotage des ressources humaines (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Aix en Provence) | FA | OPCO | |||
| Responsable du développement des activités (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LES ARCS | Cma Formation Les Arcs | FA | OPCO | |||
| Master mention économie des organisations | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Manager en ressources humaines | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | MONTFAVET | ÉRUDIS Formation | FI | ||||
| Master mention psychologie sociale, du travail et des organisations parcours psychologie sociale de la santé | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen