Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1191
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA SEYNE-SUR-MER | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Formation Conseil Institut Formation Conseil - Antenne Marseille |
FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | PERTUIS | Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse - Antenne Pertuis | FA | OPCO | |||
| Bts management commercial opérationnel (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX - LES MILLES | Groupe Belmont - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2026 - 03/07/2028 | à distance | Skill Up - Edup Business School | FC |
|
||||
| Manager de la performance commerciale (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Supérieure de Commerce et de Communication | FA | OPCO | |||
| Manager de la communication (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/07/2028 | 06 | NICE | Efap Rhône Alpes - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Bts management commercial opérationnel (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | FREJUS | Esid | FA | OPCO | |||
| Chargé de développement commercial et marketing (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | FREJUS | Esid | FA | OPCO | |||
| Chargé de développement commercial et marketing (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Esid - Antenne Nice | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen