Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1048
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion mercatique (marketing) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée M Pagnol | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion mercatique (marketing) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 03 | Lycée polyvalent René Char | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion mercatique (marketing) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Lycée G Apollinaire | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion mercatique (marketing) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Lycée polyvalent Denis Diderot | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion mercatique (marketing) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | ALLAUCH | Lycée régional Monte-Cristo | FI | ||||
| Marketing digital (my digital school) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Diplôme d'études spécialisées en management international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | SKEMA BS | FI | ||||
| Master mention marketing, vente | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention management | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 4 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Responsable marketing et communication | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-10e | Ecole Pigier Aix en Provence | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen