Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 252
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| Manager en stratégie et développement de projet digital | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 84 | MONTFAVET | Groupe Belmont | FC |
|
|||
| Expert en ingénierie des systèmes d'information | 01/09/2026 - 04/09/2028 | 06 | NICE | Mediaschool Est-Sud - Antenne Nice | FC |
|
|||
| Expert en ingénierie logicielle | 01/09/2026 - 30/06/2031 | 06 | NICE | EPITECH - campus de Nice | FI | ||||
| Manager des ressources humaines (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/07/2028 | 13 | MARSEILLE- 6e | Ensup Marseille | FA | OPCO | |||
| Expert en informatique et système d'information spécificité logiciel (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | La Plateforme Formation - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen