Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 833
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention lettres | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence pro mention métiers du tourisme : communication et valorisation des territoires | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Bachelor marketing et communication | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Ecole de diététique et nutrition humaine | FI | ||||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours marketing digital, e-business et entrepreneuriat | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | CANNES LA BOCCA | UNIVERSITE COTE D'AZUR | FI | ||||
| Responsable projet communication (contrat de professionnalisation) | 01/09/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Mediaschool Est-Sud - Antenne Marseille | FCP |
|
|||
| Manager des stratégies communication marketing | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Ecole supérieure Campus Eductive Aix-en-Provence | FI | ||||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours stratégie de marque et événementiel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Titre professionnel graphiste | 01/09/2026 - 04/11/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Chargé de communication | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | FORMAVAR | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen