Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1007
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager de projet en design graphique et visuel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | e-artsup Marseille | FI | ||||
| Manager de projet en design graphique et visuel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | e-artsup Marseille | FI | ||||
| Bachelor direction artistique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | Ecole Brassart Aix-en-Provence | FI | ||||
| Master mention information, communication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CANNES LA BOCCA | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention information, communication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention information, communication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE (EC JOURNALISME COM AMU UNIVERSITE AIX MARSEILLE) | FI | ||||
| But spécialité métiers du multimédia et de l'internet parcours création numérique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | ARLES CEDEX | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| But spécialité métiers du multimédia et de l'internet parcours création numérique (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2029 | 83 | TOULON | Université de Toulon - IUT La Garde | FA | OPCO | |||
| Master mention création numérique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON | École des nouvelles images | FI | ||||
| Année préparatoire publique aux concours des écoles supérieures d'art et de design | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Ecole municipale d'arts plastiques EMAP - Villa Thiole | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen