Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 146
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence pro mention métiers de l'industrie : industrie aéronautique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 05 | TALLARD | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention mécanique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention électronique, énergie électrique, automatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention génie mécanique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Parcours des écoles d'ingénieurs polytech - peip a - parcours généraliste | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Mastère spécialisé ingénierie du sport - interaction homme matériel environnement (ihme) | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Service Formation Professionnelle For'Pro | FC | ||||
| Licence pro mention métiers de l'industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention ingénierie de la santé | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention ingénierie de la santé | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| But spécialité qualité, logistique industrielle et organisation parcours qualité et management intégré (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen