Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 306
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 01 | LP Don Bosco | FI | ||||
| Master mention histoire de l'art | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention géographie, aménagement, environnement et développement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention direction de projets ou établissements culturels | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | CPAG | FI | ||||
| But spécialité carrières sociales parcours animation sociale et socioculturelle (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Licence mention administration économique et sociale | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention administration économique et sociale | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention sociologie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention droit public | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen