Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 429
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe préparatoire de lettres et sciences humaines (2e année ens lyon) spécialité théâtre | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON | Lycée F Mistral | FI | ||||
| Cycle préparatoire intégré (cpge à parcours sécurisé, associées avec le lycée externat st joseph (la cordeille), implantées à l'isen yncréa méditerranée de toulon, programmes mpsi-psi adaptés) | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 83 | TOULON | ISEN Yncréa Méditerranée - campus de Toulon | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année option informatique | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 2 | Lycée P de Girard | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 01 | LP Don Bosco | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Lycée La Providence | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | GARDANNE CEDEX | LA d'Aix-Valabre | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Lycée international de Valbonne | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 84 | CARPENTRAS CEDEX | Lycée polyvalent Victor Hugo | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Lycée Sasserno | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen