Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 525
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 04 | SISTERON CEDEX | Lycée polyvalent P Arène | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 05 | Embrun | Lycée H Romane | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | BOULOURIS | Lycée Stanislas | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | SALON DE PROVENCE CEDEX | Lycée de l'Empéri | FI | ||||
| Master mention lettres | 01/09/2026 - 31/08/2027 | à distance | Université Côte d'Azur | FC |
|
||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Lycée international de Valbonne | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | EMP | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année option informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (mpsi), 1re année option informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Lycée international de Valbonne | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen