Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 664
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager d'affaires | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | MONTFAVET | ÉRUDIS Formation | FI | ||||
| Master mention management et administration des entreprises | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 2 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence pro mention métiers de l'entrepreneuriat | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence pro mention métiers de l'entrepreneuriat | 01/09/2026 - 30/07/2027 | 83 | TOULON | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Edhec programme grande école | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | EDHEC BS | FI | ||||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours marketing digital, e-business et entrepreneuriat (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Bachelor en sciences du management - diplôme de gestion et commerce international (ibba) | 01/09/2026 - 30/06/2030 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | KEDGE BS | FI | ||||
| Manager des entreprises et des organisations (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | Centre d'Etudes Européen Méditérranée | FA | OPCO | |||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen