Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 543
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention droit international et droit européen parcours droit de l'union européenne | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté de Droit et Science Politique |
FC |
|
|||
| Master mention droit international et droit européen parcours droit international | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté de Droit et Science Politique |
FC |
|
|||
| Responsable green it | 01/09/2026 - 23/06/2028 | 04 | DIGNE LES BAINS | Prevot Strat et Co | FC |
|
|||
| Manager en ressources humaines | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | FORMAPLUS | FI | ||||
| Manager en ressources humaines (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/07/2028 | 84 | MONTFAVET | Groupe Belmont | FA | OPCO | |||
| Master mention droit international et droit européen | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Manager en ressources humaines (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX - LES MILLES | Alternance Azur - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||
| Manager des organisations | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | ISCAE - Site de Nice | FI | ||||
| Master mention contrôle de gestion et audit organisationnel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention management stratégique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 2 | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen