Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 434
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable du développement commercial (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Ecotec - Ecole Internationale Tunon - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Master mention langues étrangères appliquées parcours pme-export | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
|||
| Bts ci : bloc 2 - mise en œuvre des opérations internationales | 01/09/2026 - 31/08/2027 | à distance | Centre National d'Enseignement à Distance | FC | |||||
| Responsable marketing et communication | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 13 | MARSEILLE-10e | Le Cours Messidoro - Pigier | FC |
|
|||
| Manager du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | École Tunon - Nice | FI | ||||
| Licence pro mention métiers du commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Kedge business school programme grande école | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | KEDGE BS | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité génie biologique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Manager d'affaires | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | MONTFAVET | ÉRUDIS Formation | FI | ||||
| Responsable de la performance commerciale et du marketing digital | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | My BS - My Business School La Valette | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen