Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1011
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificat de spécialisation services numériques aux organisations (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES | Lycée Professionnel Régional Les Coteaux | FA | OPCO | |||
| Manager de projet en design graphique et visuel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | e-artsup Nice | FI | ||||
| Directeur artistique multimédia (apprentissage) | 14/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Dac Itecom | FA | OPCO | |||
| Directeur de projets image et communication | 01/01/2026 - 31/07/2027 | à distance | Visiplus | FC | |||||
| Responsable de communication (contrat de professionnalisation) | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 06 | GRASSE | Idrac business School - Compétences Commerce et International - Antenne Grasse | FCP | ||||
| Responsable de communication | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 06 | GRASSE | Idrac business School - Compétences Commerce et International - Antenne Grasse | FC | ||||
| Responsable de communication | 01/09/2024 - 31/08/2027 | 06 | NICE | Idrac business School - Compétences Commerce et International - Antenne Nice | FC | ||||
| Master mention information, communication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CANNES LA BOCCA | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention information, communication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Langages html/css | 17/08/2026 - 30/10/2026 | 06 | NICE | MarieBert.Services | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen