Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 434
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-15e | Lycée général Ibn Khaldoun | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | VITROLLES CEDEX | Lycée polyvalent Pierre Mendès-France | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AUBAGNE | Lycée Ste-Marie | FI | ||||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention santé | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention physique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 3e | Lycée V Hugo | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et sciences de l'ingénieur (psi*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Master mention biologie structurale, génomique parcours compétences complémentaires en informatique | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Lycée Yavné | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen