Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 202
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts métiers de l'audiovisuel option métiers du son (apprentissage) | 25/09/2026 - 31/08/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Igpepm - Groupe Eductive - Campus Eductive Aix en Provence | FA | OPCO | |||
| Titre professionnel monteur audiovisuel | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Master mention cinéma et audiovisuel parcours ingénierie du son à l'image | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AUBAGNE | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Première pro - perfectionnement | 02/11/2026 - 10/11/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Formation son et podcast | 02/03/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Vigie Academy | FC | ||||
| Premiere pro | 06/10/2026 - 12/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Premiere pro | 16/11/2026 - 20/11/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Montage de vidéos courtes pour le web et les réseaux sociaux | 30/11/2026 - 04/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Senza | FC | ||||
| Master mention cinéma et audiovisuel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AUBAGNE | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention cinéma et audiovisuel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen