Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 221
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention traitement du signal et des images | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention ingénierie des systèmes complexes | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Chargé de projet en ingénierie numérique dans l'industrie | 01/09/2026 - 30/07/2027 | 13 | MARSEILLE-10e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Expert en digitalisation et exploitation des bâtiments | 03/11/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence - CFA Régional Interconsulaire Méditerranée - Antenne Institut Supérieur Bâtiment et TP | FC |
|
|||
| Master mention immunologie | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention mathématiques appliquées, statistique | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE-13e | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention sciences de la terre et des planètes, environnement | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen