Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 389
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référent prévention : maîtriser sa mission pour accompagner l'entreprise en cinq jours | 16/06/2027 - 02/07/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Organisation Professionnelle de la Prévention dans le Bâtiment et Travaux Publics | FC |
|
|||
| Référent prévention : maîtriser sa mission pour accompagner l'entreprise en cinq jours | 24/11/2027 - 09/12/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Organisation Professionnelle de la Prévention dans le Bâtiment et Travaux Publics | FC |
|
|||
| Analyser un at (accident du travail) grâce à la méthode de l'arbre des causes | 26/03/2027 - 26/03/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Organisation Professionnelle de la Prévention dans le Bâtiment et Travaux Publics | FC |
|
|||
| Référent prévention : maîtriser sa mission pour accompagner l'entreprise en cinq jours | 30/09/2026 - 30/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Organisation Professionnelle de la Prévention dans le Bâtiment et Travaux Publics | FC |
|
|||
| Chargé de prévention : s'approprier les fondamentaux de la mission | 15/10/2026 - 16/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Organisation Professionnelle de la Prévention dans le Bâtiment et Travaux Publics | FC |
|
|||
| Initiation à la sûreté nucléaire | 23/09/2026 - 23/09/2026 | 13 | MEYREUIL | Axone Institute | FC | ||||
| Expert en sûreté nucléaire (ms) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | Arts et Métiers - Sciences et Technologies - campus d'Aix-en-Provence | FI | ||||
| Mastère spé. expert en projets et production d'énergies renouvelables | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | Arts et Métiers - Sciences et Technologies - campus d'Aix-en-Provence | FI | ||||
| Piloter une démarche qualité de vie et des conditions de travail (qvct) | 30/11/2026 - 01/12/2026 | 13 | AIX - LES MILLES | Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail | FC |
|
|||
| Comprendre la charge de travail et identifier les leviers d'action | 06/10/2026 - 06/10/2026 | 13 | AIX - LES MILLES | Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen