Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 392
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable qualité sécurité environnement (apprentissage) | 07/10/2024 - 10/09/2027 | 06 | NICE | Cesi Association - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Manager des systèmes intégrés qse (ms) (apprentissage) | 06/10/2025 - 25/09/2026 | 06 | NICE | Cesi Association - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Responsable qualité sécurité environnement (apprentissage) | 29/09/2025 - 18/09/2026 | 06 | NICE | Cesi Association - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Master mention sciences de la terre et des planètes, environnement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention gestion de l'environnement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Maintenir et actualiser les compétences acteur en sauvetage secourisme du travail (sst) - prs002 | 02/12/2026 - 02/12/2026 | 06 | NICE | Apave Exploitation France | FC | ||||
| Maintenir et actualiser les compétences acteur en sauvetage secourisme du travail (sst) - prs002 | 18/12/2026 - 18/12/2026 | 06 | NICE | Apave Exploitation France | FC | ||||
| Expert en prévention des risques et en gestion des crises dans l'industrie (ms) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Mines Paris - PSL - Campus de Sophia-Antipolis | FI | ||||
| But spécialité qualité, logistique industrielle et organisation parcours qualité et management intégré (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Manager de la stratégie qse/rse (ms) (apprentissage) | 05/10/2026 - 04/10/2027 | 06 | NICE | Cesi Association - Antenne Nice | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen