Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1044
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager du marketing et de la relation client (apprentissage) | 01/01/2026 - 31/12/2026 | à distance | Iscod | FA | OPCO | ||||
| Manager du marketing digital spécialisation management de projets digitaux en ux design | 01/06/2026 - 31/12/2027 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Manager de la stratégie marketing digital | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Diplôme d'études spécialisées en management international | 01/09/2026 - 31/12/2027 | 06 | VALBONNE | Skema Business School - Antenne Valbonne | FC |
|
|||
| Diplôme d'études spécialisées en management international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | SKEMA BS | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion mercatique (marketing) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée Bristol | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion mercatique (marketing) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | VENCE CEDEX | Lycée hospitalier Les cadrans solaires | FI | ||||
| Manager de la stratégie marketing | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | SUP'DE COM | FI | ||||
| Master mention marketing, vente | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 4 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Manager de la communication (contrat de professionnalisation) | 08/10/2026 - 31/08/2027 | 06 | NICE | Institut Supérieur de Communication et Publicité | FCP |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen