Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 831
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales parcours espagnol | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
|||
| Licence mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales parcours japonais | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
|||
| Responsable de projet webmarketing et communication digitale spécificité marketing communication et ia | 01/06/2026 - 31/12/2027 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Directeur de création en design graphique | 01/10/2026 - 07/07/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | Mjm Graphic Design Marseille | FC |
|
|||
| Motion designer | 01/10/2026 - 18/07/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Mjm Graphic Design Marseille | FC |
|
|||
| Chargé de communication multicanale (contrat de professionnalisation) | 01/01/2026 - 26/01/2028 | à distance | Openclassrooms | FCP |
|
||||
| Bts communication | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Cfa Perspective - Isim | FC |
|
|||
| Directeur artistique multimédia | 13/04/2026 - 15/02/2027 | à distance | Icademie Editions | FC |
|
||||
| Licence mention lettres parcours lettres modernes | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
|||
| Licence mention sciences du langage parcours sciences du langage et pluridisciplinarité | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen