Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 206
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bpjeps spécialité animateur mention animation socio-éducative ou culturelle | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON | Formatic Avignon | FI | ||||
| Bpjeps spécialité animateur mention animation socio-éducative ou culturelle | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | ANTIBES | Horizon Grasse | FI | ||||
| Titre professionnel responsable d'espace de médiation numérique | 01/05/2025 - 31/12/2026 | à distance | Icademie Editions | FC | |||||
| Licence mention lettres | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Bac pro animation - enfance et personnes âgées | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | TOULON | LP du Parc St-Jean | FI | ||||
| Btsa gestion et protection de la nature | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | GARDANNE CEDEX | LA d'Aix-Valabre | FI | ||||
| Bac pro services aux personnes et animation dans les territoires | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | CARPENTRAS | Lycée Professionnel et Technologique Les Chênes | FI | ||||
| Bac pro services aux personnes et animation dans les territoires | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 05 | GAP | Agricampus Hautes-Alpes | FI | ||||
| Bac pro services aux personnes et animation dans les territoires | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | CARPENTRAS | LA L Giraud | FI | ||||
| Cpjeps mention animateur d'activités et de vie quotidienne dans toute structure de loisirs et d'animation socioculturelle | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | Union française des centres de vacances Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen