Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 266
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Package global wind organisation (gwo) - gwo basic safety training onshore (bst 4 modules) – recyclage | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES | Fmtc Safety | FC | ||||
| Technicien de maintenance industrielle | 23/07/2026 - 10/06/2027 | 13 | ISTRES CEDEX | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC | ||||
| Bac pro maintenance des systèmes de production connectés | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Bac pro maintenance des systèmes de production connectés | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 84 | CARPENTRAS CEDEX | Lycée polyvalent Jean-Henri Fabre | FI | ||||
| Bac pro maintenance des systèmes de production connectés | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARIGNANE | LP L Blériot | FI | ||||
| Global wind organisation (gwo) - efa/premiers secours avancés | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES | Fmtc Safety | FC | ||||
| Global wind organisation (gwo) - gwo working at heights (travail en hauteur) | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES | Fmtc Safety | FC | ||||
| Mastère spé. éolien offshore et ingénierie marine | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Bts maintenance des systèmes option d : systèmes ascenseurs et élévateurs | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Lycée M Janetti | FI | ||||
| Bts contrôle industriel et régulation automatique | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Rouvière | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen