Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 180
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme d'état d'infirmier | 01/09/2026 - 04/07/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | Groupement de Coopération Sanitaire du Pays d'Aix | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'infirmier | 01/09/2026 - 04/07/2029 | 13 | SALON-DE-PROVENCE | Groupement de Coopération Sanitaire du Pays d'Aix | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'infirmier | 01/09/2025 - 30/06/2028 | 06 | CANNES | Centre Hospitalier de Cannes Simone Veil | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'infirmier | 01/09/2025 - 09/07/2028 | 83 | DRAGUIGNAN | Groupement de Coopération Sanitaire de Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'infirmier | 01/09/2025 - 09/07/2028 | 83 | SAINT-RAPHAEL | Groupement de Coopération Sanitaire de Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'infirmier | 01/09/2025 - 07/07/2028 | 13 | ARLES | Centre Hospitalier d'Arles Joseph Imbert | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'infirmier | 01/09/2025 - 30/06/2028 | 04 | DIGNE LES BAINS | Centre Hospitalier de Digne les Bains | FC |
|
|||
| Cesu intérêt du suivi thérapeutique pharmacologique dans le parcours de soins des patients en oncologie en ville et à l’hôpital | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université | FC | ||||
| Diplôme d'état d'infirmier(ière) | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AUBAGNE CEDEX | IFSI | FI | ||||
| Diplôme d'état d'infirmier(ière) | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | SALON DE PROVENCE CEDEX | IFSI | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen