Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 341
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention sociologie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention sciences sanitaires et sociales | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention intervention et développement social | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Titre professionnel responsable - coordonnateur services au domicile (apprentissage) | 01/03/2025 - 31/03/2027 | à distance | Institut de Formation aux Métiers des Services à Domicile | FA | OPCO | ||||
| Diplôme d'etat d'ingénierie sociale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | MONTFAVET | IMFRIS | FI | ||||
| Diplôme d'etat d'ingénierie sociale (apprentissage) | 01/10/2026 - 30/09/2029 | 13 | MARTIGUES | Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée | FA | OPCO | |||
| Animacoop - niveau 2 | 24/09/2026 - 25/09/2026 | 05 | VEYNES | Centre de Ressources des Hauts Pays Alpins | FC | ||||
| Diplôme d'état d'assistant de service social | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | IRTS | FI | ||||
| Diplôme d'état d'assistant de service social | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | TOULON | Haute école du travail et de l'intervention sociale | FI | ||||
| Diplôme d'état d'assistant de service social | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 02 | Haute école du travail et de l'intervention sociale | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen