Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1525
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre professionnel gestionnaire comptable et fiscal (apprentissage) | 14/09/2026 - 09/07/2027 | 06 | NICE | Ecole Supérieure des Compétences et Métiers | FA | OPCO | |||
| Titre professionnel gestionnaire de paie (apprentissage) | 14/09/2026 - 09/07/2027 | 06 | NICE | Ecole Supérieure des Compétences et Métiers | FA | OPCO | |||
| Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 14/09/2026 - 07/07/2029 | 06 | NICE | Ecole Supérieure des Compétences et Métiers | FA | OPCO | |||
| Diplôme de comptabilité et de gestion | 24/08/2026 - 09/07/2029 | 06 | NICE | Ecole Supérieure des Compétences et Métiers | FC | ||||
| Bts comptabilité et gestion (apprentissage) | 15/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Ecole Supérieure des Compétences et Métiers | FA | OPCO | |||
| Bts gestion de la pme (apprentissage) | 15/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Ecole Supérieure des Compétences et Métiers | FA | OPCO | |||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON | LP Vincent de Paul | FI | ||||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion comptable, fiscale et financière | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 05 | GAP CEDEX | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention gestion | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen