Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 192
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention économie des organisations | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Expert en optimisation des systèmes énergétiques (ms) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Mines Paris - PSL - Campus de Sophia-Antipolis | FI | ||||
| Power query power pivot perfectionnement | 01/12/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE | Vivaneo | FC | ||||
| Power bi | 06/07/2026 - 31/12/2026 | à distance | Evolusio Formations | FC | |||||
| Data analyst - diplôme d'établissement | 09/11/2023 - 08/10/2026 | à distance | Openclassrooms | FC | |||||
| Master mention management de l'innovation | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention géographie, aménagement, environnement et développement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Avignon Université | FI | ||||
| Master mention tourisme | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Qgis initiation - niveau 2 | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | GARDANNE | Elisabeth Lauriol - Cartographie et Sig | FC | ||||
| Licence mention économie et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen