Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1038
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réalisateur 3d | 28/09/2026 - 13/07/2029 | 13 | MARSEILLE- 2e | Mjm Graphic Design Marseille | FC |
|
|||
| Titre professionnel concepteur designer user interface bc01 concevoir les éléments graphiques d'une interface et de supports de communication | 01/01/2027 - 31/12/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Directeur de création en design graphique | 01/10/2026 - 07/07/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | Mjm Graphic Design Marseille | FC |
|
|||
| Concepteur webdesigner | 15/09/2025 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Dac Itecom | FC |
|
|||
| Journaliste reporter tous médias option information générale | 01/10/2026 - 31/10/2027 | 06 | NICE | Nouvelles - Edj | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste | 01/09/2026 - 04/11/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste bc 2 développer des solutions visuelles innovantes et multimédia | 04/11/2026 - 07/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Master mention création numérique | 09/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | Université de Toulon | FC |
|
|||
| Responsable communication (contrat de professionnalisation) | 22/09/2026 - 15/07/2027 | 06 | NICE | Ufip - Ufitech - Les Anglades | FCP |
|
|||
| Motion designer | 01/10/2026 - 18/07/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Mjm Graphic Design Marseille | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen