Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 336
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention biodiversité, écologie et évolution | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention ingénierie de la santé | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention ingénierie de la santé | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention mathématiques appliquées, statistique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention sciences de la vie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention sciences de la vie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'institut supérieur d'agriculture rhône-alpes (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2028 | 84 | MONTFAVET | Isara - Antenne Montfavet | FA | OPCO | |||
| Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'arts et métiers spécialité mécanique (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | CFA Régional CFAI Provence | FA | OPCO | |||
| Licence pro mention métiers de l'industrie : industrie navale et maritime (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LA GARDE | Université de Toulon - IUT La Garde | FA | OPCO | |||
| Ingénieur diplômé de l'institut supérieur de l'électronique et du numérique yncréa méditerranée spécialité électronique et informatique industrielle (apprentissage) | 01/09/2024 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-11e | Institut Supérieur de l’Électronique et du Numérique - Marseille - Yncréa Méditerranée | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen