Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 347
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme d'état d'aide-soignant (apprentissage) | 24/08/2026 - 16/07/2027 | 13 | MARTIGUES | Centre Hospitalier de Martigues | FA | OPCO | |||
| Diplôme d'état d'aide-soignant (apprentissage) | 04/01/2027 - 03/12/2027 | 05 | GAP | Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud | FA | OPCO | |||
| Diplôme d'état d'aide-soignant (apprentissage) | 31/08/2026 - 26/11/2027 | 83 | BRIGNOLES | Groupement de Coopération Sanitaire de Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé | FA | OPCO | |||
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social (apprentissage) | 02/01/2026 - 31/03/2027 | 04 | DIGNE LES BAINS | Institut Régional du Travail Social Paca et Corse | FA | OPCO | |||
| Diplôme d'état d'aide-soignant (apprentissage) | 25/08/2025 - 20/11/2026 | 83 | BRIGNOLES | Groupement de Coopération Sanitaire de Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé | FA | OPCO | |||
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social (apprentissage) | 02/02/2026 - 16/02/2027 | 13 | MIRAMAS | Collège Albert Camus | FA | OPCO | |||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | CARPENTRAS | Lycée Professionnel et Technologique Les Chênes | FI | ||||
| Assitant en soins gérontologiques | 02/12/2026 - 18/11/2027 | 13 | AUBAGNE | Centre Hospitalier d'Aubagne Edmond Garcin | FC | ||||
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social | 15/01/2026 - 05/02/2027 | 13 | ARLES | Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale | FC | ||||
| Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | MONTFAVET | IMFRIS | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen