Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 274
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre professionnel responsable - coordonnateur services au domicile | 09/11/2026 - 16/04/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Amac Formation | FC |
|
|||
| Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale (contrat de professionnalisation) | 07/09/2026 - 15/10/2028 | 84 | MONTFAVET | Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale | FCP |
|
|||
| Directeur des structures de santé et de solidarité | 01/01/2026 - 31/07/2027 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 09/10/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Formaseq | FC |
|
|||
| Diplôme d'etat d'ingénierie sociale (contrat de professionnalisation) | 04/09/2024 - 15/12/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale | FCP |
|
|||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 05 | GAP | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (contrat de professionnalisation) | 15/09/2025 - 07/10/2026 | 84 | MONTFAVET | Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale | FCP |
|
|||
| Master mention santé publique parcours artificial intelligence for public health | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université - Faculté de Médecine - Unité de Formation Continue en Santé | FC |
|
|||
| Master mention santé publique parcours épidémiologie | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université - Faculté de Médecine - Unité de Formation Continue en Santé | FC |
|
|||
| Master mention droit public | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen