Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 525
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | Collège St-Charles Camas | FI | ||||
| Classe préparatoire de lettres et sciences humaines (2e année ens lyon) spécialité philosophie | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée P Cézanne | FI | ||||
| Classe préparatoire économie et gestion option économie, droit et gestion (ens rennes d1), 1re année | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Stanislas | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale option technologique (1re année) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Dumont d'Urville | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale option technologique (2e année) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 7e | Lycée J Perrimond | FI | ||||
| Classe préparatoire de lettres et sciences humaines (2e année ens lyon) spécialité anglais | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée P Cézanne | FI | ||||
| Desu magistère économie, data science et finance | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Lycée Belsunce | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Lycée S Veil | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | LUYNES | International bilingual school of Provence | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen