Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 90
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargé de production option audiovisuel et cinéma (apprentissage) | 06/09/2027 - 15/12/2028 | 84 | MONTFAVET | Institut International Image et Son - Antenne Montfavet | FA | OPCO | |||
| Master mention culture et communication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Avignon Université | FI | ||||
| Master mention direction de projets ou établissements culturels | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | CPAG | FI | ||||
| Licence pro mention communication et valorisation de la création artistique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention études culturelles parcours monde anglophone | 01/09/2025 - 30/09/2026 | à distance | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC | |||||
| Master mention études culturelles | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention études culturelles | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Avignon Université | FI | ||||
| La mobilité internationale du spectacle vivant | 07/10/2026 - 08/10/2026 | 13 | BOUC-BEL-AIR | Arsud - L'outil des Arts et du Spectacle | FC | ||||
| Maîtriser les outils de gestion financière pour piloter et développer sa structure | 06/10/2026 - 24/11/2026 | 13 | BOUC-BEL-AIR | Arsud - L'outil des Arts et du Spectacle | FC | ||||
| Sécuriser l'exploitation d'une oeuvre : droits d'auteur et spectacle vivant | 23/11/2026 - 24/11/2026 | 13 | BOUC-BEL-AIR | Arsud - L'outil des Arts et du Spectacle | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen