Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 192
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme d'institut d'études politiques | 01/09/2026 - 30/06/2031 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | CPAG | FI | ||||
| Master mention économie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | CPAG | FI | ||||
| Licence mention économie et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention économie du développement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention tourisme | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Postgis - initiation | 01/09/2025 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Amj Groupe - Geosoft | FC | ||||
| Power bi data storytelling et design de dashboards | 01/12/2025 - 31/12/2026 | 06 | VALBONNE | Vivaneo | FC | ||||
| Power bi data storytelling et design de dashboards | 01/12/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE | Vivaneo | FC | ||||
| Power bi les fondamentaux | 01/12/2025 - 31/12/2026 | 06 | VALBONNE | Vivaneo | FC | ||||
| Power bi les fondamentaux | 01/12/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE | Vivaneo | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen