Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1044
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager de la performance commerciale (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 17/12/2025 - 21/11/2028 | à distance | Institut National de l'Enseignement à Distance - Antenne Aix en Provence | FC |
|
||||
| Diplôme d'études spécialisées en management international | 01/09/2026 - 31/12/2027 | 06 | VALBONNE | Skema Business School - Antenne Valbonne | FC |
|
|||
| Manager du marketing digital spécialisation management de projets digitaux en ux design | 01/06/2026 - 31/12/2027 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Manager du marketing digital spécialisation management de projets digitaux en ux design | 01/01/2026 - 31/07/2027 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Manager du marketing et de la relation client spécificité management de la relation client et du marketing | 01/06/2026 - 31/12/2027 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Manager du marketing et de la relation client | 01/06/2025 - 31/12/2026 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Manager du marketing et de la relation client | 01/01/2026 - 31/07/2027 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Responsable de projet webmarketing et communication digitale spécificité chef de projet digital et ia | 01/01/2026 - 31/07/2027 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Manager commercial et marketing | 24/09/2026 - 10/07/2028 | 84 | AVIGNON | Institut Formation Conseil | FC |
|
|||
| Manager des activités du tourisme et des voyages | 05/10/2026 - 10/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Centre d'Etudes et de Recherches Touristiques - Ecole Supérieure de Commerce des Administrations et Entreprises du Tourisme | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen