Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 430
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager du développement international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | INSEEC | FI | ||||
| Manager du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | INSEEC | FI | ||||
| Développer l’activité commerciale par les réseaux sociaux | 20/07/2026 - 30/12/2028 | 06 | NICE | Sun Design | FC | ||||
| Diplôme supérieur en marketing, commerce et gestion | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | ARLES | EGC Business School - Campus d'Arles | FI | ||||
| Chargé de développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Chargé de marketing digital et e-commerce | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | MONTFAVET | ÉRUDIS Formation | FI | ||||
| Responsable de la performance commerciale et du marketing digital | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | My BS - My Business School La Valette | FI | ||||
| Responsable du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 3e | École Tunon - Marseille | FI | ||||
| Manager commercial et marketing | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON | IFC Provence | FI | ||||
| Responsable du développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Win Sport School Nice | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen