Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 949
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product builder no-code bc03 personnaliser et déployer des technologies no code et ia générative associées au projet de développement | 07/12/2026 - 07/01/2027 | 83 | TOULON | Ethics | FC |
|
|||
| Master mention informatique parcours fiabilité et sécurité informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention informatique parcours informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention informatique parcours mathématiques-informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence pro mention métiers de la santé : technologies parcours maintenance et technologie biomédicales | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FC |
|
|||
| Master mention traitement du signal et des images parcours compétences complémentaires en informatiques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Architecte de systèmes d'information (msc) | 29/12/2025 - 08/09/2028 | 06 | NICE | Ecole pour l'Informatique et les Nouvelles Technologies | FC |
|
|||
| Licence pro mention métiers du décisionnel et de la statistique parcours informatique décisionnelle, statistiques et big data | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données | 21/01/2025 - 21/01/2028 | à distance | Openclassrooms | FC |
|
||||
| Expert en ingénierie et science des données | 27/03/2025 - 27/03/2028 | à distance | Openclassrooms | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen