Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 73
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence pro mention logistique et transports internationaux parcours management et droit du transport maritime | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté de Droit et Science Politique |
FC |
|
|||
| Licence pro mention logistique et transports internationaux parcours transport maritime international | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Bac pro métiers de l'accueil - grands évènements provence alpes côte d'azur | 11/05/2026 - 21/06/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Formation et Métier - Cfa Régional de la Cité Technique | FC |
|
|||
| Bac pro métiers de l'accueil (apprentissage) | 08/09/2025 - 26/06/2027 | 05 | BRIANCON | Lycée Polyvalent d'Altitude | FA | OPCO | |||
| Bac pro métiers de l'accueil | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARIGNANE | Lycée M Genevoix | FI | ||||
| Bac pro métiers de l'accueil | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | DRAGUIGNAN | LP L Blum | FI | ||||
| Bac pro métiers de l'accueil | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 07 | LP Colbert | FI | ||||
| Bac pro métiers de l'accueil | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON | LP du Parc St-Jean | FI | ||||
| Bac pro métiers de l'accueil | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CANNES | Lycée Les Côteaux | FI | ||||
| Bac pro métiers de l'accueil | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | GASSIN | Lycée du Golfe de St-Tropez | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen