Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 767
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts communication | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 06 | NICE | IPAG BS | FI | ||||
| Bts communication | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 06 | NICE | ESID - Nice | FI | ||||
| Bts communication | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 84 | MONTFAVET | ÉRUDIS Formation | FI | ||||
| Bts communication | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | FORMAVAR | FI | ||||
| Bts communication | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | ARLES | Delta IRA SUP'IPGV (groupe Someform) | FI | ||||
| Bts communication | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 06 | GRASSE | IDRAC BS | FI | ||||
| Bts communication | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 15 | Lycée St-Exupéry | FI | ||||
| Bts communication | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 06 | CANNES | ILEC | FI | ||||
| Bts communication | 01/09/2027 - 08/09/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Mediaschool Est-Sud - Antenne Marseille | FC |
|
|||
| Bts communication | 16/09/2025 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON | Institut Formation Conseil | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen