Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 376
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent de prévention et de sécurité (aps) + ssiap 1 | 08/10/2026 - 29/12/2026 | 06 | NICE | Institut Aéro Formations - Camas Formation | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité (aps) + ssiap 1 | 26/08/2026 - 17/11/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Formeo 13 | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité (aps) + ssiap 1 | 21/09/2026 - 10/12/2026 | 83 | TOULON | Formeo 13 | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité (aps) + ssiap 1 | 11/09/2026 - 01/12/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité (aps) + module vidéoprotection + ssiap 1 | 16/11/2026 - 11/03/2027 | 06 | VILLENEUVE-LOUBET | Si Région Paca | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité (aps) + module vidéoprotection + ssiap 1 | 24/11/2026 - 19/03/2027 | 06 | ANTIBES | Convergence Formation | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité | 16/11/2026 - 16/11/2026 | 13 | CABRIES | Techniqual | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité | 13/11/2026 - 18/12/2026 | 84 | ORANGE | NG Formations - Ngnear | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité | 16/11/2026 - 21/12/2026 | 13 | MARSEILLE-11e | Institut Universel de Formations | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité | 18/11/2026 - 08/01/2027 | 83 | SEILLONS-SOURCE-D'ARGENS | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen