Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 833
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention sciences et humanités parcours spécialisation disciplinaire | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention information, communication parcours communication des organisations, information, médias et numériques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université - Ecole de Journalisme et de Communication d'Aix-Marseille | FC |
|
|||
| Master mention information, communication parcours management de projets en communication numérique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université - Ecole de Journalisme et de Communication d'Aix-Marseille | FC |
|
|||
| Wordpress de a à z expert | 11/11/2021 - 10/11/2026 | à distance | Agence DM | FC | |||||
| Wordpress de a à z expert | 11/11/2021 - 10/11/2026 | à distance | Agence DM | FC | |||||
| Webmarketing standard | 10/11/2021 - 10/11/2026 | à distance | Agence DM | FC | |||||
| Titre professionnel graphiste bc 1 concevoir et réaliser des compositions graphiques | 01/09/2026 - 01/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste bc 2 développer des solutions visuelles innovantes et multimédia | 04/11/2026 - 07/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste bc3 gérer et coordonner des projets de communication visuelle | 02/10/2026 - 04/11/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Prise de parole en public | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen